Compra Desde Casa
Samsung S25 Ultra 5G - 12/512GB - Dual-Sim - 6.8'' - NFC - Titanium Gray
Samsung S25 Ultra 5G - 12/512GB - Dual-Sim - 6.8'' - NFC - Titanium Gray
Precio habitual
$2.300.000,00
Precio habitual
Precio de oferta
$2.300.000,00
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción
El Samsung Galaxy S25 Ultra S938B 5G es un smartphone de alto rendimiento. Cuenta con una pantalla de 6,9 pulgadas que ofrece una experiencia visual excepcional. Es compatible con la red 5G y es Dual-SIM, lo que permite usar dos tarjetas SIM simultáneamente. Especificaciones técnicas
Conozca todos los detalles técnicos del producto
Información detallada
Características y especificaciones del producto
| Pantalla | LTPO AMOLED 2X dinámico - 120 Hz |
| Resolución de pantalla (píxeles) | 1440 x 3120 píxeles |
| Relación de aspecto de la pantalla | 92,5% |
| Densidad de píxeles | 498 ppp |
| Sistema operativo | Android 15 - OneUI 7 |
| Conjunto de chips | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| Procesador | Octa-core (2 x 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Procesador GPU | Adreno 830 |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| SÍ | Dual-Sim |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 - tribanda |
| Bluetooth | versión 5.4 |
| NFC | Sí |
| Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, ultrasónica) - acelerómetro - giroscopio - proximidad - brújula - barómetro - Samsung DeX - Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) - Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) - Círculo para buscar |
| Batería | 5000 mAh |
| Cámara frontal | 12 MP |
| Cámara trasera | 200 MP + 10 MP + 50 MP + 50 MP |
| Resolución | Trasera: 8K a 24/30 fps - Delantera: 4K a 30/60 fps |
| Dimensiones | 18,5 x 9,5 x 3,1 centímetros |
| Peso | 0,371 kilogramos |
Todas las especificaciones se revisan y actualizan periódicamente.
Share
