Compra Desde Casa
Samsung Galaxy S25 FE SM - 8/512GB - Dual-Sim - NFC
Samsung Galaxy S25 FE SM - 8/512GB - Dual-Sim - NFC
Precio habitual
$1.550.000,00
Precio habitual
Precio de oferta
$1.550.000,00
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descripción
El Samsung Galaxy S25 FE destaca por su rendimiento más fluido y su pantalla más brillante, que mejora la experiencia de visualización. Sus cámaras cuentan con funciones inteligentes que facilitan capturar fotos y videos con gran detalle, mientras que su diseño refinado y resistente aporta estilo y durabilidad al dispositivo .Especificaciones Técnicas
Conoce todos los detalles técnicos del producto
Información Detallada
Características y especificaciones del producto
| Pantalla | Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.7 pulgadas - 120Hz |
| Resolución de Pantalla (pixeles) | 1080 x 2340 pixeles |
| Relación de aspecto de la pantalla | 89.2% |
| Densidad de pixeles | 385 ppi |
| Sistema Operativo | Android 16, hasta 7 actualizaciones importantes de Android - One UI 8 |
| Chipset | Exynos 2400 (4 nm) |
| Procesador | 10 núcleos (1x3.2 GHz Cortex-X4 y 2x2.9 GHz Cortex-A720 y 3x2.6 GHz Cortex-A720 y 4x1.95 GHz Cortex-A520) |
| Procesador GPU | Xclipse 940 |
| Almacenamiento | 512GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| SIM | Dual-Sim |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e Doble Banda - Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Si |
| Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, óptica) - Acelerómetro - Giroscopio - Proximidad - Brújula |
| Bateria | 4900 mAh |
| Cámara Frontal | 12 MP |
| Cámara Trasera | 50 MP Grande angular + 8 MP Telefoto + 12 MP Ultra grande angular |
| Resolución | Trasera: 8K a 30fps - Frontal: 4K a 30/60fps |
| Dimensiones | 18 x 10 x 3.05 cm |
| Peso | 0.34 kg |
Todas las especificaciones son verificadas y actualizadas regularmente
Share
